Perustiedot
Mallinro:elintarvikekäyttöön
Ravintosisältö:Ravinto
Resurssi:Luonnollinen
Sorbitoli sisältö: 50%
CAS: 50-70-4
Erittely:Kuiva-aine: 70 % min taitekerroin 1.4575 m
HS-koodi: 3824600000
Tyyppi:Sorbitoli
Vaikutus:Vakauttaminen
Kuiva-ainetta: 70%
HS: 3824600000
Crystal:-Crystal
Aloitteet:25kg läkkipelti rumpu, 75kg muovi rumpu, 270kg HDPE
Alkuperä:Kiina
Tuotteen kuvaus
1). Lyhyt esittely sorbitoli 70 %:
Sorbitol(Sorbitol 70%) on eräänlainen sokeri makeutusaine tehty laadukkaita dekstroosi hydraus ja jalostus. Se on vähemmän makea kuin sakkaroosi ja canand #39; t olla imeytyy jotkut bakteerit. Se on myös paremmin kosteutta, happo vastus ja -ferment hyviä ominaisuuksia. Sitä käytetään laajalti monilla aloilla, kuten apteekki, -sokeri ruokaa, toiminto ruokaa, juomaa, kosmetiikka, kemiallisen teollisuuden jne.
2). Tehtävä:
Sorbitoli 70 % on uudenlainen makeutusaine tehty puhdistettu glukoosi materiaalina kautta hydraus jalostus, keskittyä. Kun se imeytyy ihmisen elimistöön, se leviää hitaasti ja sitten hapettuu fruktoosi ja osallistuu fruktoosi metabolization. Se doesnand #39; t vaikuta verensokeriin eikä virtsahapon sokeria. Näin ollen sitä voidaan käyttää makeutusaine diabeetikoille. Korkea kosteus tatiblizing, happo-resisitance ja-ferment luonto sitä voidaan käyttää makeutusaine ja monisturizer. Sisältyvät sorbitoli makea intensiteetti on pienempi kuin sakkaroosi ja se ei voi hyödyntää joidenkin bakteerien.
3). Erittely:
KOHDE | QUALITYSTANDARD | TULOS |
ULKONÄKÖ | VÄRITÖN, SYRUPYLIQUID | MUKAISIA |
DRYSOLID % | 69.0-71.0 | 70.3% |
SORBITOLCONTENT % | andamp; #8805; 50 | 75.2% |
PH | 5.0-7.5 | 5.9 |
RELATIVEDENSITY(d2020) | 1.285-1.315 | 1.30 |
REFRACTIVEINDEX(D20) | 1.455 | 1.458 |
REDUCINGSUGARS % | andamp; #8804; 0,21 | 0.1% |
TOTALSUGARS % | andamp; #8804; 8.0 | 6.8% |
Prosentteina | andamp; #8804; 0.0002 | andlt, 0.0002 |
PB % | andamp; #8804; 0.0001 | andlt, 0,0001 |
HEAVYMETALS % | andamp; #8804; 0.0005 | andlt, 0,0005 |
KLORIDI % | andamp; #8804; 0,001 | andlt, 0,001 |
SULFAATTI % | andamp; #8804; 0.005 | andlt, 0,005 |
NIKKELI % | andamp; #8804; 0.0002 | andlt, 0.0002 |
RESIDUEONIGNITION % | andamp; #8804; 0,10 | MUKAISIA |
TOTALBACTERIUM, cfu/g | andamp; #8804; 100 | MUKAISIA |
COLONBACILLUS | ABSENTIN1g | MUKAISIA |
RESISTANDFREEZETESTING (-18andamp; #176; C) | 48hoursnocrystallization | MUKAISIA |
JOHTOPÄÄTÖS | Qualifiedwiththestandard | |
HUOMAUTUS | Thereportisresponseforgoodsofthisbatch | |
